トップ>売買物件
売買物件
お問合わせチェックボックスにチェックを入れ、下のボタンをクリックすると入力フォームへ移動します。茂原市 土地・建物
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高師台2丁目 生活至便の中古住宅 | 216.85㎡ 65.59坪 | 6k+納戸 | 大幅値下げ 2080万円 | アスモ・ユニクロ近く。6K+納戸。 | 詳細はコチラ |
茂原市 土地のみ
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長尾つつじケ丘団地内 生活至便な住宅地 豊田小学区 | 235.94㎡ 71.37坪 | 6,000,000円 | つつじケ丘団地内、豊田小学校900m、三上小児科330m、カインズホーム1300m、コンビニ590m | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市上永吉 敷地100坪以上 日当良好 | 104坪と131.8坪 | 470万円と530万円 | 鶴枝小学校徒歩6分。1区画100坪以上。日当良い。菜園可。バス停徒歩1分。 | 詳細はコチラ | ||
| 新小轡 新茂原駅徒歩9分 88坪 | 291㎡(88坪) 分筆後多少相違が出る可能性有。 | 528万円 | 新茂原駅徒歩9分。コンビニ徒歩6分。南北に長い日当り良い土地。工業高校徒歩1分。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市内長谷 分譲地 西小・富士見中学区 | 70.7坪 | 707万 | 富士見中学校徒歩10分。アスモ1.3km。西小学校区。見晴らし良い土地。敷地約70坪 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市東部台3丁目 小学校近い 生活便利な土地 | 242.09㎡(73.23坪) | 915万円 | 東部小学校600m。スーパーナリタヤ850m。ケーズデンキ300m。茂原駅2.3km。バス停310m。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市茂原 東部小学校徒歩1分 東部台隣接 | 各70.2坪 | 各880万円 | 東部小学校徒歩1分。東部台郵便局300m。前田内科・眼科500m。 約8m公道面。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市東茂原 スーパー目の前の分譲地 | 60.6坪~72.8坪 | 780万円~945万円 | スーパービックハウス徒歩1分。東茂原保育園500m。東部小学校1.2km。南道路面。コンビニ近く。 | 詳細はコチラ | ||
| 小林 新茂原駅徒歩5分 店舗、住宅いずれも可 | 69.8坪 | 値下げ630万円 | 豊田小学校 1.5km。南側巾9.5mの公道に面する。全平坦。工業高校近く。日当良好。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市下永吉 中の島小学区内。日立近く。 | 172㎡ (52.03坪) | 値下げ550万円 | 本下水・住宅用地適。中の島小学校950m。わくわく広場500m。茂原中央病院600m。 | 詳細はコチラ | ||
| 早野新田、駅・小学校・スーパーが徒歩圏、分譲地 | 62.16坪 | 550万円 | 東部小学校600m。茂原駅1.5km。スーパー650m。本下水。都市ガス。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原東部台3丁目 南道路面 日当り良好 公園近し | 263㎡(79.5坪)1区画 | 980万円 1区画 | 南公道に面する区画整理地。東部小学校600m。ツルハ200m。東中学校1.5km。ホーマック徒歩4分。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市下永吉 日立近くの住宅地 | 277.42㎡ 83.91坪 | 1258万円 | 中の島小学校950m、南中学校1.4km、スーパーカスミ1.2km、中央病院750m。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市早野新田。店舗・事務所・資材置き場用地 | 198.40㎡ 60坪 | 650万円値下げ |
茂原警察徒歩5分、東部小学校徒歩4分、店舗・事務所用地、間口19.7m。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市木崎、東中学校近く。完売。 | 60.20坪 | 予約済み | おかげさまで、完売となりました。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市東茂原、東部小学区。スーパー300m。東南角地。 | 86.2坪 | 1080万円 | 東部小学校徒歩8分。イースト近く。スーパービックハウス300m。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原市本納 南面道路面売地 | 182㎡ 55.05坪 | 530万円 | 本納駅徒歩11分。南道路面。 | 詳細はコチラ | ||
| 萩原小学校近く高師土地 | 108.88㎡ 32.93坪 | 530万円 | 萩原小学校徒歩9分。駅徒歩12分。 | 詳細はコチラ |
長生郡 土地・建物
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一宮駅徒歩圏・美築平屋中古 | 188.72㎡(57.08坪) | 2SLDK | 1580万円 | 一宮駅徒歩圏・生活至便の平屋中古 | 詳細はコチラ | |
| 長生村 25畳のリビングが自慢の平屋 | 471㎡ 142.47坪 | 980万円 | ゆとりの敷地とゆったり間取りの平屋 | 詳細はコチラ |
長生郡 土地のみ
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長生郡一宮町 敷地広々 10区画分割地 | 71.7坪~151.2坪 | 250万円~604万円 | スーパー2km。九十九里有料車3分。日当良好。上総一宮駅2.5km。静かな住宅地。田舎暮らし。 | 詳細はコチラ | ||
| 千葉県一宮町一宮 東南道路の角地 119坪 | 396㎡ (119.7坪) | 539万円 | 東南角地、日当たり良い土地。スーパー1.9km。九十九里有料車3分。全平坦。田舎暮らし。 | 詳細はコチラ | ||
| 長南町 日当良い313坪の高台の売地 | 登記簿 866.11㎡(261.99坪) 実測 1036.88㎡(313.35坪) | 620万円 | 313坪広々敷地。高台日当良好。水道引込済み。里山的で田舎暮らしにも適。 | 詳細はコチラ | ||
| 一宮駅徒歩5分・首都圏通勤可 日当たり良好 | 70坪 67坪 | 820万円 920万円 | 区画整理された住宅地の一画。生活便良好。 | 詳細はコチラ | ||
| 閑静な環境の土地 | 263.19㎡ 79.61坪 | 320万 | 閑静な環境の売地・白子IC、温泉車約7分 | 詳細はコチラ | ||
| 一宮町 広い敷地443坪 田舎暮らし 古家有。 | 1467.42㎡ 443.89坪 | 1000万円 | 広い敷地443坪、田舎暮らし、菜園用地あり、海水浴場徒歩10分。 | 詳細はコチラ | ||
| 一宮 駅徒歩13分 178坪広々敷地 生活至便 | 88.61㎡ 178.05坪 | 1240万円 | 外房線上総一宮駅1km。一宮小学校徒歩12分。郵便局徒歩10分。敷地178坪。 | 詳細はコチラ | ||
| 白子町古所 土地 | 249㎡ 75.32坪 他に私道持分198㎡の内 198分の47 | 350万円 | 南白亀川350m。スーパー1.5km。役場2km。郵便局900m。 | 詳細はコチラ | ||
| 一宮町船頭給 上総一宮駅1km。日当り良い分譲地 | 62.9坪~86.4坪 | 497万円~691万円 | 快速始発駅上総一宮駅へ1km。スーパーせんどう900m。南道路(巾6m)面5区画有。海へ2.7km。 | 詳細はコチラ | ||
| 設備整った大型分譲(中央団地) | 255㎡(77.13坪)~ | 702万円~ | ショッピングセンター300m。コンビニ近く。中央団地。広域農免道路近く。町巡回バス停有。 | 詳細はコチラ | ||
| 長生郡睦沢町 設備整った大型分譲(長者団地) | 197.16㎡(59.64坪)~ 残20区画。 | 395.5万円~ | 大型分譲地。設備完備。土睦小学校1.5km。睦沢郵便局1km。 | 詳細はコチラ | ||
| 長生村本郷・ゆったり70坪 | 233.68㎡(70.68坪) | 525万円 | 尼が台総合公園近く・閑静な分譲地 | 詳細はコチラ | ||
| 一宮町一宮、商店街と中学校が近い日当り良い土地。 | 92.5坪 残1区画 | 残り1区画 630万円 | 商店街900m。一宮小学校1.2km、一宮中学校0.6km、田舎暮らしにも適。日当良い。角地。都市ガス可。 | 詳細はコチラ | ||
| 長生村一松 206坪広々敷地 | 681㎡/ 206坪 | 670万円 | 太陽の里近くの荒造成済地・上下水道利用可。206坪広々敷地。 | 詳細はコチラ |
夷隅郡 土地・建物
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大幅値下げ 大多喜町田舎暮し向き中古住宅 | 833㎡(251.98坪) | 2SLDK | 大幅値下げ1500万円 |
別荘利用の為、大変綺麗です・菜園用地有 | 詳細はコチラ |
夷隅郡 土地のみ
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大多喜町船子、オリブ徒歩4分、城見ケ丘駅徒歩2分。 | 104坪~ | 940万円~ | 城見ケ丘駅徒歩2分。スーパー(オリブ)徒歩4分。南道路面。100坪以上。保育園徒歩7分。 | 詳細はコチラ |
いすみ市 土地のみ
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いすみ市大原 田町 85.99坪の住宅地 | 284.29㎡ 85.99坪 | 750万円 値下げ580万円 | 田町、大原小学校1.5km、小浜郵便局0.2km、ヤックス0.83km、大原漁港0.45km | 詳細はコチラ | ||
| いすみ市大原 区画整った分譲地内。第二保育園近く | 53.9坪~85.1坪 | 540万円~851万円 | 鹿嶋神社前の分譲地内。第二保育園近く。全3区画有。南道路面の土地有。 | 詳細はコチラ | ||
| いすみ市田舎暮らし、南に小川隣接、日当り良好。 | 公簿114.3坪 概算実測196坪 | 380万円 | 田舎暮らし。日当り良好。広がる景色。196坪。南側が開けた土地。 | 詳細はコチラ |
勝浦市 土地のみ
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝浦市興津 ミレーニア勝浦 | 295.59㎡ 89.41坪 | 790万円 | ミレーニア勝浦。 海望む。 | 詳細はコチラ |
山武郡 土地・建物
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田駅徒歩圏の日当良好な築浅平屋 | 195.3㎡ (59.07坪) | 2LDK | 1380万円 | 日当り良好・駅徒歩圏内・家庭菜園可 | 詳細はコチラ |
新着物件
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田駅徒歩圏の日当良好な築浅平屋 | 195.3㎡ (59.07坪) | 2LDK | 1380万円 | 日当り良好・駅徒歩圏内・家庭菜園可 | 詳細はコチラ | |
| いすみ市大原 田町 85.99坪の住宅地 | 284.29㎡ 85.99坪 | 750万円 値下げ580万円 | 田町、大原小学校1.5km、小浜郵便局0.2km、ヤックス0.83km、大原漁港0.45km | 詳細はコチラ | ||
| 一宮駅徒歩圏・美築平屋中古 | 188.72㎡(57.08坪) | 2SLDK | 1580万円 | 一宮駅徒歩圏・生活至便の平屋中古 | 詳細はコチラ | |
| 長生村 25畳のリビングが自慢の平屋 | 471㎡ 142.47坪 | 980万円 | ゆとりの敷地とゆったり間取りの平屋 | 詳細はコチラ | ||
| 一宮駅徒歩5分・首都圏通勤可 日当たり良好 | 70坪 67坪 | 820万円 920万円 | 区画整理された住宅地の一画。生活便良好。 | 詳細はコチラ | ||
| 閑静な環境の土地 | 263.19㎡ 79.61坪 | 320万 | 閑静な環境の売地・白子IC、温泉車約7分 | 詳細はコチラ | ||
| 小林 新茂原駅徒歩5分 店舗、住宅いずれも可 | 69.8坪 | 値下げ630万円 | 豊田小学校 1.5km。南側巾9.5mの公道に面する。全平坦。工業高校近く。日当良好。 | 詳細はコチラ | ||
| 茂原東部台3丁目 南道路面 日当り良好 公園近し | 263㎡(79.5坪)1区画 | 980万円 1区画 | 南公道に面する区画整理地。東部小学校600m。ツルハ200m。東中学校1.5km。ホーマック徒歩4分。 | 詳細はコチラ | ||
| 大幅値下げ 大多喜町田舎暮し向き中古住宅 | 833㎡(251.98坪) | 2SLDK | 大幅値下げ1500万円 |
別荘利用の為、大変綺麗です・菜園用地有 | 詳細はコチラ |

